Re: zambo/obmaz
Meine Daten:
Im Spiel: obmaz
in Skype: zambo-obmaz
Mein Rang im Clan: Kommandant
Meine Panzer: siehe unten
| MS-1 (leichter Panzer) | ||
| AT-1 (Jagdpanzer) | ||
| T-60 (leichter Panzer) | ||
| BT-2 (leichter Panzer) | ||
| T-26 (leichter Panzer) | ||
| SU-18 (Selbstfahrlafette) | ||
| SU-76 (Jagdpanzer) | ||
| LTP (leichter Panzer) | ||
| BT-7 (leichter Panzer) | ||
| T-46 (leichter Panzer) | ||
| T-127 (leichter Panzer)/ 850 Gold | ||
| SU-26 (Selbstfahrlafette) | ||
| SU-85B (Jagdpanzer) | ||
| A-20 (leichter Panzer) | ||
| T-80 (leichter Panzer) | ||
| T-50 (leichter Panzer) | ||
| T-28 (mittlerer Panzer) | ||
| Valentine II (leichter Panzer)/ 1000 Gold | ||
| SU-5 (Selbstfahrlafette) | ||
| SU-85 (Jagdpanzer) | ||
| T-34 (mittlerer Panzer) | ||
| Matilda IV (mittlerer Panzer)/ 1500 Gold | ||
| KV-1 (schwerer Panzer) | ||
| Churchill (schwerer Panzer) 1500 Gold | ||
| SU-100 (Jagdpanzer) | ||
| T-34/85 (mittlerer Panzer) | ||
| KV-1S (schwerer Panzer) | ||
| T-150 (schwerer Panzer) | ||
| KV-2 (schwerer Panzer) | ||
| SU-8 (Selbstfahrlafette) | ||
| SU-152 (Jagdpanzer) | ||
| SU-100M1 (Jagdpanzer) | ||
| T-43 (mittlerer Panzer) | ||
| KV-13 (mittlerer Panzer) | ||
| IS (schwerer Panzer) | ||
| KV-3 (schwerer Panzer) | ||
| S-51 (Selbstfahrlafette) | ||
| ISU-152 (Jagdpanzer) | ||
| T-44 (mittlerer Panzer) | ||
| IS-6 (schwerer Panzer)/ 11.800 Gold | ||
| IS-3 (schwerer Panzer) | ||
| KV-4 (schwerer Panzer) | ||
| KV-5 (schwerer Panzer)/ Geschenkladen | ||
| SU-14-2 (Selbstfahrlafette) | ||
| Objekt 704 (Jagdpanzer) | ||
| IS-8 (schwerer Panzer) | ||
| ST-1 (schwerer Panzer) | ||
| 212A (Selbstfahrlafette) | ||
| IS-7 (schwerer Panzer) | ||
| Objekt 268 (Jagdpanzer) | 
| T1 (leichter Panzer) | ||
| T18 (Jagdpanzer) | ||
| T1E6 (leichter Panzer) | ||
| T2 Medium (mittlerer Panzer) | ||
| T82 (Jagdpanzer) | ||
| M2 Medium (mittlerer Panzer) | ||
| M8A1 (Jagdpanzer) | ||
| T40 (Jagdpanzer) | ||
| T49 (Jagdpanzer) | ||
| Wolverine (Jagdpanzer) | ||
| Hellcat (Jagdpanzer) | ||
| Jackson (Jagdpanzer) | ||
| T25/2 (Jagdpanzer) | ||
| T34 (schwerer Panzer)/ 12.000 Gold | ||
| Super Pershing (mittlerer Panzer) 7.200 Gold | ||
| T28 Prototype (Jagdpanzer) | 
| Leichtraktor (leichter Panzer) | ||
| Pz.Kpfw.I (leichter Panzer) | ||
| Marder (Jagdpanzer) | ||
| Pz.Kpfw.I C (leichter Panzer) | ||
| D.Max (Jagdpanzer)/ 3.200 Gold | ||
| Löwe (schwerer Panzer)/ 12.500 Gold | 
| Renault FT (Leichter Panzer)/ | ||
| Renault FT AC (Jagdpanzer)/ | ||
| Renault UE 57 (Jagdpanzer)/ | ||
| Somua SAu 40 (Jagdpanzer)/ | ||
| S35 CA (Jagdpanzer)/ | ||
| ARL V39 (Jagdpanzer)/ | ||
| AMX AC mle. 46 (Jagdpanzer)/ | ||
| AMX AC mle. 48 (Jagdpanzer)/ | ||
| AMX 50 Foch (Jagdpanzer)/ | ||
| AMX 50 Foch (155) (Jagdpanzer)/ | 
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste