[Luftflotten] Übersicht

Geschwader/Gruppen | |||
---|---|---|---|
Luftflotte 1 | Baltikum Polen Rumänien Russland | I. Fliegerkorps | KG 53 'Legion Condor' KG 54 'Totenkopf' JG 52 Aufkl.Gr.(H) 10 |
Fliegerführer Ost | Aufkl.Gr.(F) 120 Aufkl.Gr.(F) 124 K.Fl.Gr. 406 |
||
Aufkl.Gr.(H) 13 Aufkl.Gr.(H) 23 Aufkl.Gr.(H) 33 |
|||
1. Flak-Division | Flak-Regiment 22 Flak-Regiment 53 Flakscheinwerfer-Regiment 82 |
||
2. Flak-Division | Flak-Regiment 3 Flak-Regiment 33 Flak-Regiment 300 Flakscheinwerfer-Regiment 73 |
||
Luftflotte 2 | Ost-England Schottland | IV. Fliegerkorps | KG 2 'Holzhammer' KG 3 'Blitz' JG 51 'Mölders' |
V. Fliegerkorps | KG 27 'Boelcke' KG 51 'Edelweiß' JG 27 |
||
IX. Fliegerkorps | KG 26 KG 31 "von Mackensen" SKGr 210 JG 26 'Schlageter' |
||
Jagdfliegerführer 2 | JG 1 "Oesau" JGr 7 "Nowotny" NJG 1 NJG 2 |
||
II. Flak-Korps | Flak-Regiment 201 Flak-Regiment 202 |
||
6. Flak-Division | Flak-Regiment 8 Flak-Regiment 111 Flak-Regiment 129 Flak-Regiment 132 Flak-Regiment 431 |
||
Luftflotte 3 | Ärmelkanal West-England Atlantik | II. Fliegerkorps | KG 1 'Hindenburg' StG 2 'Immelmann' JG 2 'Richthofen' |
III. Fliegerkorps | KG 4 'General Wever' KG 55 'Greif' Aufkl.Gr.(F) 122 |
||
VI. Fliegerkorps | KG 76 KG 77 LG 1 |
||
Jagdfliegerführer 3 | JG 3 'Udet' JG 4 JG 11 |
||
Fliegerführer Atlantik | KG 40 ZG 2 Aufkl.Gr. 125 (See) Sd.Kdo. 'Mausi' |
||
Aufkl.Gr.(H) 11 Aufkl.Gr.(H) 21 Aufkl.Gr.(H) 31 Aufkl.Gr.(H) 41 |
|||
I. Flak-Korps | Flak-Regiment 101 Flak-Regiment 104 |
||
9. Flak-Division | Flak-Regiment 15 Flak-Regiment 30 Flak-Regiment 59 Flakscheinwerfer-Regiment 100 |
||
11. Flak-Division | Flak-Regiment 45 Flak-Regiment 69 Flak-Regiment 85 Flak-Regiment 653 |
||
Luftflotte 4 | Österreich Ungarn Balkan Mittelmeer | Fliegerführer Adria | Aufkl.Gr.(F) 123 K.Fl.Gr. 806 |
Aufkl.Gr.(H) 12 Aufkl.Gr.(H) 22 Aufkl.Gr.(H) 32 |
|||
Luftflotte 5 | Norwegen Schweden Finnland Nordsee | Fliegerführer Nordsee | Aufkl.Gr.(F) 121 K.Fl.Gr. 106 |
Jagdfliegerführer Skandinavien | JG 5 'Eismeer' NJG 3 ZG 1 |
||
Luftflotte 6 | Italien Mittelmeer | VII. Fliegerkorps | KG 30 'Adler' JG 54 'Grünherz' JGr 44 "Schwalbe" StG 1 |
VIII. Fliegerkorps | StG 3 StG 77 Aufkl.Gr.(H) 14 |
||
XII. Fliegerkorps | StG 78 SG 2 |
||
Fliegerführer Mittelmeer | Aufkl.Gr. 126 (See) K.Fl.Gr. 506 SG 1 |
||
Fallschirmbrigade "Afrika" KG z.b.V. 2 I. / KG z.b.V. 323 LLG 1 TG 2 |
|||
Luftflotte 7 | X. Fliegerkorps | JG 53 'Pik As' JG 77 'Herz As' |
|
3. Flak-Division | Flak-Regiment 16 Flak-Regiment 60 Flak-Regiment 123 Flakscheinwerfer-Regiment 161 |
||
4. Flak-Division | Flak-Regiment 24 Flak-Regiment 44 Flak-Regiment 46 Flak-Regiment 64 Flakscheinwerfer-Regiment 74 |
||
5. Flak-Division | Flak-Regiment 29 Flak-Regiment 49 Flakscheinwerfer-Regiment 109 Flakscheinwerfer-Regiment 119 |
||
7. Flak-Division | Flak-Regiment 14 Flak-Regiment 47 Flak-Regiment 144 Flakscheinwerfer-Regiment 84 |
||
8. Flak-Division | Flak-Regiment 26 Flak-Regiment 56 Flak-Regiment 89 Flakscheinwerfer-Regiment 160 |
||
XI. Fliegerkorps | 7. Fliegerdivision KG z.b.V. 1 KG z.b.V. 3 KG z.b.V. 4 KG z.b.V. 323 LLG 2 LLG 3 |
||
TG 1 TG 3 Aufkl.Gr. OBdL Aufkl.Gr. Nacht |
|||
Erprobungsstelle Rechlin Erprobungsstaffel West Erprobungsstaffel Fern Erprobungsstaffel See |