Z1 Leberecht Maass
Schiffsdaten | ||
Schiffstyp: | Zerstörer | |
Klasse: | Zerstörer 1934 | |
Kiellegung: | 10. Oktober 1934 | |
Stapellauf (Schiffstaufe): | 18. August 1935 | |
Indienststellung: | 14. Januar 1937 | |
Bauwerft: | Deutsche Werke, Kiel | |
Besatzung: | 313-325 | |
Baukosten: | 13,7 Mio. Mio Reichsmark | |
Technische Daten | ||
Verdrängung: | offiziell: 2.232 ts | |
Maximal: | 3.156 ts | |
Länge: | ||
über alles: | 119,3 m | |
KWL: | 114 m | |
Breite: | 11,36 m | |
Tiefgang: | 3,82 m / 4,23 m maximal | |
Maschinenanlage | ||
6 Dampfkessel Bauart Wagner-Deschimag | ||
2 Wagner-Dampfturbinen | ||
Anzahl der Wellen: | 2 | |
Leistung an den Wellen: | 63.000 WPS (Wellenpferdestärke) | |
Höchstgeschwindigkeit: | 38,2 kn | |
Fahrbereich: | 1900 sm bei 19 kn | |
Brennstoffvorrat: | maximal 715 t | |
Bewaffnung | ||
Seeziel: | 5 × 12,7-cm-L/45 Tk C/34 in Einzellafetten | |
Flugabwehr: | 4 × 3,7-cm-L/83-FlaMK C/30 in Doppellafetten C/30 | |
6 × 2-cm-L/65-Fla-MK C/30 in Einzellafetten | ||
Torpedorohre: | 8 in zwei Vierlingssätzen mit insgesamt 12 Torpedos (Ø 53,3 cm) | |
Wasserbomben: | in vier Ablauframpen im Heck | |
Seeminen: | bis zu 60 | |
Sensorik | ||
1 Gruppen-Horchgerät | ||
1 Atlas-Echolot | ||
1 um 160° Schwenkbares Sonar |