1. Hilfsträger-Flottille
Hilfsträger Elbe
Hilfsträger Jade
T-22
T-24
T-26
T-27
T-28
T-29
| Ehemaliger Name | Potsdam |
| Rufzeichen | Emil Bruno |
| Bauwerft | Blohm & Voss, Hamburg |
| Baunummer | 497 |
| Stapellauf | 16. Januar 1935 |
| Verbleib | 1976 in Gadani Beach verschrottet |
| Verdrängung (Max) | 23500 t |
| Länge (ü.a.) | 203,0 m |
| Länge Flugdeck | 195,3 m |
| Breite | 27,0 m |
| Tiefgang | 8,85 m |
| Besatzung | 883 - 900 |
| Bewaffnung | 12 x 10,5 cm L/50 10 x 3,7 cm L/83 C/30 24-32 x 2 cm MG L/65 |
| Flugzeuge | 12 x Messerschmitt Bf 109 T 12 x Messerschmitt Ju 87 E |
| Antrieb | 2 Wellen 4 Benson-Höchstdruckkessel 2 Turbogeneratoren 2 E-Fahrmotoren |
| Maschine | 26.000 PS (19.123 kW) |
| Geschwindigkeit | 21 kn |
| Kraftstoff | 4570 m³ |
| Reichweite | 9000 sm /19 kn |
| Ehemaliger Name | Gneisenau |
| Rufzeichen | Anton Dora |
| Bauwerft | AG Weser Bremen |
| Baunummer | 893 |
| Stapellauf | 17. Mai 1935 |
| Verbleib | 2. Mai 1943 gesunken |
| Verdrängung (Max) | 18160 t |
| Länge (ü.a.) | 198,5 m |
| Länge Flugdeck | 186 m |
| Breite | 22,6 m |
| Tiefgang | 9 m |
| Besatzung | 883 - 900 |
| Bewaffnung | 12 x 10,5 cm L/50 10 x 3,7 cm L/83 C/30 24-32 x 2 cm MG L/65 |
| Flugzeuge | 12 x Messerschmitt Bf 109 T 12 x Messerschmitt Ju 87 E |
| Antrieb | 2 Deschimag Wagner Getriebetrurbinen |
| Maschine | 26.000 PS (19.123 kW) |
| Geschwindigkeit | 21 kn |
| Kraftstoff | 4570 m³ |
| Reichweite | 9000 sm /19 kn |
| Klasse | Flottentorpedoboote 1939 (Schichau-Zerstörer) |
| Werft | Schichau-Werft in Elbing |
| Länge | 97m KWL, 102,5 m (Lüa) |
| Breite | 10m |
| Tiefgang | max 3,22m |
| Verdrängung (Standart) | 1.512ts |
| Verdrängung (Maximal) | 1.798ts |
| Maschine | 31.000 WPS |
| Maschine | 4 Wagner-Hochdruck-Heißdampf-Kessel, 2 Satz Wagner-Getriebe-Dampfturbinen |
| Geschwindigkeit | 31kn |
| Treibstoffvorrat | 375t |
| Reichweite | 2400 SM/19 KN |
| Hauptbewaffnung | 4 × 10,5-cm-SK C/32 ns L/45 (2.400 Schuss) |
| Torpedobewaffnung | 2 x 3 53,3 cm Torpedorohre 6 Torpedos |
| Flak | 4 × 3,7-cm-Flak vom Typ S.K. C/30 L/80 in zwei Doppellafetten C/30 (8.000 Schuss) 5 x 2-cm-Flak M.W.C./38 L/80 in Einzellafetten C/38 (4.000 Schuss) 4 x 2-cm-Flak in Vierlingslafette C/38 2 x 13,2-mm-Maschinengewehre 2 x 7,9-mm-Maschinengewehre MG 34 |
| Minen | 50 Seeminen |
| Wasserbomben | 32 Wasserbomben |
| Besatzung | 8 Offiziere 98 Unteroffiziere und 99 Mannschaften |
| Ortungsmittel | FuMo 21 (Funkmeßortungsgerät) ab Sommer/Herbst 1944 FuMo 63 Hohentwiel-Gerät 1 passiv arbeitendes FuMB (Funkmeßbeobachtungsanlage) >>Sumatra<< 1 passiv arbeitendes FuMB (Funkmeßbeobachtungsanlage) >>Bali<< 1 Gruppenhorchgerät |
| T-22 | |
| Kiellegung | 1. Juli 1940 |
| Stapellauf | 20. Juli 1941 |
| Indienststellung | 28. Februar 1942 |
| Verbleib | gesunken 18. August 1944 – Minentreffer in der Ostsee auf deutschem Minenfeld |
| erster Kommandant | Kapitänleutnant Hansen-Noothaar |
| T-24 | |
| Kiellegung | 21. September 1940 |
| Stapellauf | 13. September 1941 |
| Indienststellung | 17. Oktober 1942 |
| Verbleib | versenkt 24. August 1944, durch britische Fliegerbomben vor Le Verdon-sur-Mer (Gironde), Frankreich. Position: 45° 31′ N, 1° 1′ W |
| erster Kommandant | Korvettenkapitän Heinrich Hoffmann |
| T-25 | |
| Kiellegung | 30. November 1940 |
| Stapellauf | 1. Dezember 1941 |
| Indienststellung | 12. Dezember 1942 |
| Verbleib | versenkt 28. Dezember 1943, durch die britischen Kreuzer HMS Glasgow und HMS Enterprise in der Biskaya (Operation Stonewall) |
| erster Kommandant | Kapitänleutnant Koppenhagen |
| T-26 | |
| Kiellegung | 10. Mai 1941 |
| Stapellauf | 18. Februar 1942 |
| Indienststellung | 27. Februar 1943 |
| Verbleib | versenkt 28. Dezember 1943, durch die britischen Kreuzer HMS Glasgow und HMS Enterprise in der Biskaya (Operation Stonewall) |
| erster Kommandant | Kapitänleutnant Freiherr von Lyncker |
| T-27 | |
| Kiellegung | 28. Juni 1941 |
| Stapellauf | 20. August 1942 |
| Indienststellung | 17. April 1943 |
| Verbleib | auf Grund 4. Mai 1944 im Gefecht und am Folgetag durch Flugzeuge versenkt |
| erster Kommandant | Korvettenkapitän Verlohr |
| T-28 | |
| Kiellegung | 24. September 1941 |
| Stapellauf | 24. Juni 1942 |
| Indienststellung | 19. Juni 1943 |
| Verbleib | verschrottet 1959, nachdem es als Kriegsbeute unter dem Namen Lorrain (später umbenannt in Le Lorrain) bis 3. Oktober 1952 in der französischen Marine diente |
| erster Kommandant | Korvettenkapitän Carl-August Richter-Oldekop |
| T-29 | |
| Kiellegung | 12. Dezember 1941 |
| Stapellauf | 16. Januar 1943 |
| Indienststellung | 21. August 1943 |
| Verbleib | versenkt 26. April 1944, durch kanadische Schiffe |
| erster Kommandant | Kapitänleutnant Grund |