Di 18. Dez 2018, 11:22 von Tom Durin
			
			
			Flak-Bestückung der Werften (Kaliber ab 8.8 cm)
| Ort | Werft | 12.8.cm | 10.5.cm | 8.8 cm | 
 | 
| Kiel | Germaniawerft | 1 | 4 | 8 | 
| Kiel | Deutsche Werke | 1 | 5 | 10 | 
 | 
| Hamburg | Blohm & Voss | 4 | 6 | 10 | 
| Wilhelmshaven | Kriegsmarinewerft | 4 | 6 | 14 | 
| Bremen | Lürssen | 3 | 6 | 10 | 
| Bremen | Bremer Vulkan | 3 | 6 | 10 | 
| Lübeck | Flender-Werke | 5 | 7 | 8 | 
| Flensburg | FSG | 0 | 1 | 2 | 
| Rostock | Neptun Werft | 0 | 0 | 2 | 
 | 
| Stralsund | Kröger-Werft | 0 | 0 | 2 | 
| Swinemünde | Burmester Werft | 0 | 0 | 1 | 
 | 
| Königsberg | Schichau | 0 | 0 | 1 | 
 | 
| Danzig | Schichau | 0 | 0 | 1 | 
 | 
| Emden | Nordseewerke | 6 | 10 | 22 | 
| Stettin | Stettin Oderwerke | 0 | 0 | 1 | 
 | 
  
 Werkstattschiffe
| Schiff | 2 cm | 3.7 cm | 8.8 cm | 
 | 
| Hugin | 4 | 12 | 12 | 
| Munin | 4 | 12 | 12 | 
  
  
			May God have mercy upon my enemies for I don´t!